← Назад
АО «Джи Экс Ту Инвест» (торговая марка GX2 Invest) является профессиональным доверительным управляющим и действует на основании лицензии Центрального Банка России № 065-12598-001000. Компания ведет свою деятельность с 2006 года и объединила команду аттестованных профессионалов с более чем десятилетним опытом работы на рынке управления активами.
Ознакомьтесь с информацией о компании, ее деятельности, документами, финансовой отчетностью и другой информацией, подлежащей раскрытию.
Дата раскрытия информации | Период актуальности | |
Политика обработки и защиты персональных данных | 05.08.2020 г. | с 14.08.2020 г. По настоящее время |
Рекомендации по защите информации | 05.08.2020 г. | с 14.08.2020 г. По настоящее время |
Соглашение об (ЭДО) использовании электронного документооборота (оферта) | 05.08.2020 г. | с 14.08.2020 г. По настоящее время |
Дата раскрытия информации | Период актуальности | |
Регламент признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами | 18.04.2023 г. | с 27.04.2023 г. По настоящее время |
Дата раскрытия информации | Период актуальности | |
Перечень инсайдерской информации | 25.03.2022 г. | с 01.04.2022 г. По настоящее время |
Политика управления конфликтом интересов | 23.09.2022 г. | с 07.10.2022 г. По настоящее время |
Порядок доступа к инсайдерской информации | 05.08.2020 г. | с 14.08.2020 г. По настоящее время |
Информация об отсутствии совмещении различных видов деятельности | 05.08.2020 г. | с 14.08.2020 г. По настоящее время |
Политика осуществления прав по ценным бумагам | 05.08.2020 г. | с 14.08.2020 г. По настоящее время |
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг | 21.11.2019 г. | с 01.12.2019 г. По настоящее время |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность за 1 квартал 2024 | 27.04.2024 г. | 31.03.2024 г. |
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность за 2 квартал 2024 | 23.07.2024 г. | 30.06.2024 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 | 05.04.2024 г. | 31.03.2023 г. |
Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 | 05.04.2024 г. | |
Промежуточная финансовая отчетность за 4 кв. 2023 г. | 30.01.2024 г. | 31.12.2023 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 3 кв. 2023 г. | 24.10.2023 г. | 30.09.2023 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 2 кв. 2023 г. | 28.07.2023 г. | 30.06.2023 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 1 кв. 2023 г. | 25.04.2023 г. | 31.03.2023 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г. | 13.04.2023 г. | 31.12.2022 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 4 кв. 2022 г. | 24.10.2022 г. | 31.12.2022 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 3 кв. 2022 г. | 27.07.2022 г. | 30.09.2022 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 2 кв. 2022 г. | 27.07.2022 г. | 30.06.2022 г. |
Аудиторское заключение за 2022 г. | 20.07.2023 г. | |
Промежуточная финансовая отчетность за 1 кв. 2022 г. | 29.04.2022 г. | 31.03.2022 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г. | 12.04.2022 г. | 31.12.2021 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 4 кв. 2021 г. | 28.01.2022 г. | 31.12.2021 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 3 кв. 2021 г. | 27.10.2021 г. | 30.09.2021 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 2 кв. 2021 г. | 28.07.2021 г. | 30.06.2021 г. |
Аудиторское заключение за 2021 г. | 12.04.2022 г. | |
Промежуточная финансовая отчетность за 1 кв. 2021 г. | 28.04.2021 г. | 31.03.2021 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г. | 13.04.2021 г. | 31.12.2020 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 4 кв. 2020 г. | 29.01.2021 г. | 31.12.2020 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 3 кв. 2020 г. | 30.10.2020 г. | 30.09.2020 г. |
Промежуточная финансовая отчетность за 2 кв. 2020 г. | 29.07.2020 г. | 30.06.2020 г. |
Аудиторское заключение за 2020 г. | 13.04.2021 г. | |
Аудиторское заключение по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 г. | 13.04.2021 г. | |
Промежуточная финансовая отчетность за 1 кв. 2020 г. | 19.05.2020 г. | 31.03.2020 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за январь 2024 | 27.02.24 г. | 31.01.24 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2024 | 28.03.24 г. | 29.02.24 г. |
Расчет собственного капитала за март 2024 | 27.04.24 г. | 31.03.24 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2024 | 22.05.24 г. | 30.04.24 г. |
Расчет собственного капитала за май 2024 | 26.06.24 г. | 31.05.24 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2024 | 24.07.24 г. | 30.06.24 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2024 | 26.08.24 г. | 31.07.24 г. |
Расчет собственного капитала за август 2024 | 24.09.24 г. | 31.08.24 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за декабрь 2023 | 26.01.24 г. | 31.12.23 г. |
Расчет собственного капитала за ноябрь 2023 | 27.12.23 г. | 30.11.23 г. |
Расчет собственного капитала за октябрь 2023 | 21.11.23 г. | 31.10.23 г. |
Расчет собственного капитала за сентябрь 2023 | 25.10.23 г. | 30.09.23 г. |
Расчет собственного капитала за август 2023 | 25.09.23 г. | 31.08.23 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2023 | 22.07.23 г. | 31.07.23 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2023 | 28.07.23 г. | 30.06.23 г. |
Расчет собственного капитала за май 2023 | 27.06.23 г.> | 31.05.23 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2023 | 25.05.23 г. | 30.04.23 г. |
Расчет собственного капитала за март 2023 | 26.04.23 г. | 31.03.23 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2023 | 21.03.23 г. | 28.02.23 г. |
Расчет собственного капитала за январь 2023 | 22.02.23 г. | 31.01.23 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за декабрь 2022 | 23.12.22 г. | 30.11.22 г. |
Расчет собственного капитала за ноябрь 2022 | 23.12.22 г. | 30.11.22 г. |
Расчет собственного капитала за октябрь 2022 | 22.11.22 г. | 31.10.22 г. |
Расчет собственного капитала за сентябрь 2022 | 28.10.22 г. | 30.09.22 г. |
Расчет собственного капитала за август 2022 | 09.08.22 г. | 31.07.22 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2022 | 19.08.22 г. | 31.07.22 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2022 | 27.07.22 г. | 30.06.22 г. |
Расчет собственного капитала за май 2022 | 22.06.22 г. | 31.05.22 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2022 | 27.05.22 г. | 30.04.22 г. |
Расчет собственного капитала за март 2022 | 28.04.22 г. | 31.03.22 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2022 | 28.03.22 г. | 28.02.22 г. |
Расчет собственного капитала за январь 2022 | 22.02.22 г. | 31.01.22 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за декабрь 2021 | 28.01.22 г. | 31.12.21 г. |
Расчет собственного капитала за ноябрь 2021 | 22.12.21 г. | 30.11.21 г. |
Расчет собственного капитала за октябрь 2021 | 24.11.21 г. | 31.10.21 г. |
Расчет собственного капитала за сентябрь 2021 | 25.10.21 г. | 30.09.21 г. |
Расчет собственного капитала за август 2021 | 30.09.21 г. | 31.08.21 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2021 | 30.08.21 г. | 31.07.21 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2021 | 28.07.21 г. | 30.06.21 г. |
Расчет собственного капитала за май 2021 | 29.06.21 г. | 31.05.21 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2021 | 28.05.21 г. | 30.04.21 г. |
Расчет собственного капитала за март 2021 | 28.04.21 г. | 31.03.21 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2021 | 29.03.21 г. | 28.02.21 г. |
Расчет собственного капитала за январь 2021 | 25.02.21 г. | 31.01 21 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за декабрь 2020 | 29.01.21 г. | 21.12.20 г. |
Расчет собственного капитала за ноябрь 2020 | 25.12.20 г. | 30.11.20 г. |
Расчет собственного капитала за октябрь 2020 | 27.10.20 г. | 31.10.20 г. |
Расчет собственного капитала за сентябрь 2020 | 29.10.20 г. | 30.09.20 г. |
Расчет собственного капитала за август 2020 | 29.09.20 г. | 31.08.20 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2020 | 26.08.20 г. | 31.07.20 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2020 | 28.07.20 г. | 30.06.20 г. |
Расчет собственного капитала за май 2020 | 20.06.20 г. | 31.05.20 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2020 | 29.05.20 г. | 30.04.20 г. |
Расчет собственного капитала за март 2020 | 29.04.20 г. | 31.03.20 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2020 | 27.03.20 г. | 29.02.20 г. |
Расчет собственного капитала за январь 2020 | 27.02.20 г. | 31.01.20 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за декабрь 2019 | 29.01.20 г. | 31.12.19 г. |
Расчет собственного капитала за ноябрь 2019 | 25.12.19 г. | 30.11.19 г. |
Расчет собственного капитала за октябрь 2019 | 28.11.19 г. | 31.10.19 г. |
Расчет собственного капитала за сентябрь 2019 | 29.10.19 г. | 30.09.19 г. |
Расчет собственного капитала за август 2019 | 27.09.19 г. | 30.08.19 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2019 | 26.08.19 г. | 31.07.19 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2019 | 24.07.19 г. | 30.06.19 г. |
Расчет собственного капитала за май 2019 | 27.06.19 г. | 31.05.19 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2019 | 23.05.19 г. | 30.04.19 г. |
Расчет собственного капитала за март 2019 | 25.04.19 г. | 31.03.19 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2019 | 26.04.19 г. | 28.02.19 г. |
Расчет собственного капитала за январь 2019 | 26.02.19 г. | 31.01.19 г. |
Дата раскрытия информации | Дата расчета | |
Расчет собственного капитала за декабрь 2018 | 28.01.19 г. | 31.12.18 г. |
Расчет собственного капитала за ноябрь 2018 | 21.12.18 г. | 30.11.18 г. |
Расчет собственного капитала за октябрь 2018 | 29.11.18 г. | 31.10.18 г. |
Расчет собственного капитала за сентябрь 2018 | 26.10.18 г. | 30.09.18 г. |
Расчет собственного капитала за август 2018 | 24.09.18 г. | 31.08.18 г. |
Расчет собственного капитала за июль 2018 | 29.08.18 г. | 31.07.18 г. |
Расчет собственного капитала за июнь 2018 | 17.07.18 г. | 30.06.18 г. |
Расчет собственного капитала за май 2018 | 05.06.18 г. | 31.05.18 г. |
Расчет собственного капитала за апрель 2018 | 23.05.18 г. | 30.04.18 г. |
Расчет собственного капитала за март 2018 | 26.04.18 г. | 31.03.18 г. |
Расчет собственного капитала за февраль 2018 | 29.03.18 г. | 28.02.18 г. |
Расчет собственного капитала за январь 2018 | 28.02.18 г. | 31.01.18 г. |
Дата раскрытия информации | Период актуальности | |
Сведения об аффилированных лицах | Применимо с 01.04.2024 (Указание Банка России от 30.09.2022 N 6282-У) | |
Структура собственности |