Неограниченный доход без риска для основного капитала, если цена базового актива вышла за пределы барьерной цены
Инвестиционная идея | Получение дохода от роста или падения цены базового актива при выходе ее за пределы барьерной цены. |
---|---|
Базовые активы | Акции Сбербанка, Акции Газпрома, Индекс РТС, Доллар, Нефть, Золото и другие. Возможность выбора базового актива. |
Валюта продукта | Доллары/рубли* |
Рекомендуемый срок размещения | От 6 месяцев |
Минимальная сумма размещения | 15 000 долларов / 1 000 000 рублей |
Барьерная цена | -/+ 10 % |
Потенциальная годовая доходность | Неограниченный доход, если цена базового актива вышла за пределы барьерной цены** |
Рекомендуемый возраст инвестора физического лица — от 18 до 55 лет
Рекомендуемое соотношение доходов/расходов инвестора физического лица — доходы превышают расходы
Возможны индивидуальные условия.
* Базовые активы в долларах пересчитываются по курсу в рублях к концу срока продукта.
**Окончательные параметры продукта уточняются непосредственно перед сделкой и могут отличатся от указанных цифр. Все доходности указаны до налогообложения.